Verkoop
In ons overzicht vindt u een uitgebreid assortiment aan machines, gereedschap, onderdelen, bedrijfskleding, schoeisel, en andere persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s). Informeer gerust naar onze mogelijkheden.
Verkoop machines
Giant
| Type | Gewicht | Vermogen | Hefkracht |
|---|---|---|---|
| Giant G1200 | 1100kg | 25 pk | 1100 kg |
| Giant G1500L X-TRA | 1525kg | 25 pk | 1400 kg |
| Giant G2300 X-TRA | 2350kg | 26 pk | 2200 kg |
| Giant G2500 X-TRA | 2400kg | 26 pk | 2200 kg |
| Giant G2700 X-TRA | 2550kg | 50 pk | 2325 kg |
| Giant G3500 X-TRA | 3700kg | 66 pk | 3225 kg |
| Giant G5000 X-TRA | 5100kg | 75 pk | 3100 kg |
| Giant G2200E X-TRA | 2200kg | Elektromotor 6,5 kW | 1200 kg |
| Giant G2700E X-TRA | 2595kg | Elektromotor 7 kW | 2200 kg |
Minigravers
| Type | Gewicht | Vermogen | Rupsbreedte | Transporthoogte |
|---|---|---|---|---|
| Caterpillar 301.5 Canopy | 1775kg | 21 pk | 990-1300mm | 2310mm |
| Caterpillar 301.6 NG Luxe Airco | 1755kg | 19,2 pk | 990-1300mm | 2310mm |
| Caterpillar 301.8 NG Luxe Airco | 2000kg | 19,2 pk | 990-1300mm | 2300mm |
| Caterpillar 302 NG Luxe Airco | 2200kg | 19,2 pk | 1090-1400mm | 2300mm |
| Caterpillar 302.7 NG Luxe Airco | 2690kg | 23,6 pk | 1500mm | 2480mm |
| Caterpillar 303 NG | 3545kg | 23,6 pk | 1550mm | 2480mm |
| Caterpillar 303.5 NG Luxe Airco | 3630kg | 23,6 pk | 1780mm | 2480mm |
| Caterpillar 305 NG Luxe Airco | 5754kg | 45 pk | 1980mm | 2550mm |
| Caterpillar 308 NG | 9105kg | 69 pk | 2300mm | 2522mm |
| Caterpillar 309 NG | 9565kg | 69 pk | 2470mm | 2514mm |
| Caterpillar 310 NG | 10182kg | 69,5 pk | 2470mm | 2884mm |
Trilplaten
| Type | Gewicht | Werkbreedte | Motor | Centrifugaalkracht |
|---|---|---|---|---|
| Weber CF2 | 82 kg | 45 cm | Honda | 15kN |
| Weber CF3-50 | 94 kg | 50 cm | Honda | 20kN |
| Weber CF3-60 | 122 kg | 60 cm | Honda | 20kN |
| Weber CR5 | 315 kg | 70 cm | Honda | 42kN |
| Weber CR7 Hd CCD | 427 kg | 80 cm | Honda | 65kN |
| Weber CR7 MDM | 475kg | 80 cm | Hatz | 65kN |
| Weber VPR700 Rollentriller | 173 kg | 67 cm | Honda | 14kN |
| Wacker DPU 3060 Hets | 215 kg | 66 cm | Hatz | 30kN |
| Wacker DPU 6555 Hehap | 520 kg | 86 cm | Hatz | 65kN |
Stampers
| Type | Gewicht | Werkbreedte | Motor | Slagkracht |
|---|---|---|---|---|
| Weber SRV590 | 62kg | 20 of 28cm | Honda 4 takt | 18,3 kN |
| Weber SRV660 | 70kg | 28cm | Honda 4 takt | 20,9 kN |
| Weber SRV620 | 66kg | 20 of 28cm | Honda 4 takt | 18,2 kN |
| Weber SRV300 | 32kg | 14cm | Honda 4 takt | 9,1 kN |
| Weber SRE590DC | 68kg | 20 of 28cm | Honda DC motor | 17,5 kN |
| Wacker BS68-2 | 64kg | 28cm | WM80C 2 takt | 17 kN |
Arregaten, Compressoren & Waterpompen
| Type | Gewicht | Voltage | Nominaal Vermogen |
|---|---|---|---|
| Atlas Copco P3500I | 47kg | 230V | 3,0 kVa |
| Atlas Copco P6500T | 79kg | 400V / 230V | 6,2 kVa |
| Atlas Copco P8000T | 85kg | 400V / 230V | 7,5 kVa |
| Atlas Copco QEP S14 | 188kg | 400V / 230V | 11,9 kVa |
| Atlas Copco QAS 20 KD | 795kg | 400V / 230V | 17 kVa |
| Atlas Copco QAS 45 KD | 1065kg | 400V | 45 kVa |
Veegmachines & Onkruidborstels
| Type | Gewicht | Werkbreedte | Motor |
|---|---|---|---|
| Tielburger Onkruidborstelmachine TW50S | 58kg | 50cm | Honda |
| Tielburger Veegmachine TK18 | 60kg | 80cm | Honda |
| Tielburger Veegmachine TK36 (Elektrisch) | 93kg | 80cm | EGO 56V |